Dow Jones Industrial Average
From 2000 through 2009

Click here for:
Dow 30 1970 - 1979
Dow 30 1980 - 1989
Dow 30 1990 - 1999
Dow 30 2010 - 2019
Dow 30 2020 - 2029
ALL DJIA Highs (1896 - Present)



2009  
  01/02/2009    9,034.69    01/05/2009    8,952.89    01/06/2009    9,015.10    01/07/2009    8,769.70  
  01/08/2009    8,742.46    01/09/2009    8,599.18    01/12/2009    8,473.97    01/13/2009    8,448.56  
  01/14/2009    8,200.14    01/15/2009    8,212.49    01/16/2009    8,281.22    01/20/2009    7,949.09  
  01/21/2009    8,228.10    01/22/2009    8,122.80    01/23/2009    8,077.56    01/26/2009    8,116.03  
  01/27/2009    8,174.73    01/28/2009    8,375.45    01/29/2009    8,149.01    01/30/2009    8,000.86  
  02/02/2009    7,936.75    02/03/2009    8,078.36    02/04/2009    7,956.66    02/05/2009    8,063.07  
  02/06/2009    8,280.59    02/09/2009    8,270.87    02/10/2009    7,888.88    02/11/2009    7,939.53  
  02/12/2009    7,932.76    02/13/2009    7,850.41    02/17/2009    7,552.60    02/18/2009    7,555.63  
  02/19/2009    7,465.95    02/20/2009    7,365.67    02/23/2009    7,114.78    02/24/2009    7,350.94  
  02/25/2009    7,270.89    02/26/2009    7,182.08    02/27/2009    7,062.93    03/02/2009    6,763.29  
  03/03/2009    6,726.02    03/04/2009    6,875.84    03/05/2009    6,594.44    03/06/2009    6,626.94  
  03/09/2009    6,547.05    03/10/2009    6,926.49    03/11/2009    6,930.40    03/12/2009    7,170.06  
  03/13/2009    7,223.98    03/16/2009    7,216.97    03/17/2009    7,395.70    03/18/2009    7,486.58  
  03/19/2009    7,400.80    03/20/2009    7,278.38    03/23/2009    7,775.86    03/24/2009    7,659.97  
  03/25/2009    7,749.81    03/26/2009    7,924.56    03/27/2009    7,776.18    03/30/2009    7,522.02  
  03/31/2009    7,608.92    04/01/2009    7,761.60    04/02/2009    7,978.08    04/03/2009    8,017.59  
  04/06/2009    7,975.85    04/07/2009    7,789.56    04/08/2009    7,837.11    04/09/2009    8,083.38  
  04/13/2009    8,057.81    04/14/2009    7,920.18    04/15/2009    8,029.62    04/16/2009    8,125.43  
  04/17/2009    8,131.33    04/20/2009    7,841.73    04/21/2009    7,969.56    04/22/2009    7,886.57  
  04/23/2009    7,957.06    04/24/2009    8,076.29    04/27/2009    8,025.00    04/28/2009    8,016.95  
  04/29/2009    8,185.73    04/30/2009    8,168.12    05/01/2009    8,212.41    05/04/2009    8,426.74  
  05/05/2009    8,410.65    05/06/2009    8,512.28    05/07/2009    8,409.85    05/08/2009    8,574.65  
  05/11/2009    8,418.77    05/12/2009    8,469.11    05/13/2009    8,284.89    05/14/2009    8,331.32  
  05/15/2009    8,268.64    05/18/2009    8,504.08    05/19/2009    8,474.85    05/20/2009    8,422.04  
  05/21/2009    8,292.13    05/22/2009    8,277.32    05/26/2009    8,473.49    05/27/2009    8,300.02  
  05/28/2009    8,403.80    05/29/2009    8,500.33    06/01/2009    8,721.44    06/02/2009    8,740.87  
  06/03/2009    8,675.24    06/04/2009    8,750.24    06/05/2009    8,763.13    06/08/2009    8,764.49  
  06/09/2009    8,763.06    06/10/2009    8,739.02    06/11/2009    8,770.92    06/12/2009    8,799.26  
  06/15/2009    8,612.13    06/16/2009    8,504.67    06/17/2009    8,497.18    06/18/2009    8,555.60  
  06/19/2009    8,539.73    06/22/2009    8,339.01    06/23/2009    8,322.91    06/24/2009    8,299.86  
  06/25/2009    8,472.40    06/26/2009    8,438.39    06/29/2009    8,529.38    06/30/2009    8,447.00  
  07/01/2009    8,504.06    07/02/2009    8,280.74    07/06/2009    8,324.87    07/07/2009    8,163.60  
  07/08/2009    8,178.41    07/09/2009    8,183.17    07/10/2009    8,146.52    07/13/2009    8,331.68  
  07/14/2009    8,359.49    07/15/2009    8,616.21    07/16/2009    8,711.82    07/17/2009    8,743.94  
  07/20/2009    8,848.15    07/21/2009    8,915.94    07/22/2009    8,881.26    07/23/2009    9,069.29  
  07/24/2009    9,093.24    07/27/2009    9,108.51    07/28/2009    9,096.72    07/29/2009    9,070.72  
  07/30/2009    9,154.46    07/31/2009    9,171.61    08/03/2009    9,286.56    08/04/2009    9,320.19  
  08/05/2009    9,280.97    08/06/2009    9,256.26    08/07/2009    9,370.07    08/10/2009    9,337.95  
  08/11/2009    9,241.45    08/12/2009    9,361.61    08/13/2009    9,398.19    08/14/2009    9,321.40  
  08/17/2009    9,135.34    08/18/2009    9,217.94    08/19/2009    9,279.16    08/20/2009    9,350.05  
  08/21/2009    9,505.96    08/24/2009    9,509.28    08/25/2009    9,539.29    08/26/2009    9,543.52  
  08/27/2009    9,580.63    08/28/2009    9,544.20    08/31/2009    9,496.28    09/01/2009    9,310.60  
  09/02/2009    9,280.67    09/03/2009    9,344.61    09/04/2009    9,441.27    09/08/2009    9,497.34  
  09/09/2009    9,547.22    09/10/2009    9,627.48    09/11/2009    9,605.41    09/14/2009    9,626.80  
  09/15/2009    9,683.41    09/16/2009    9,791.71    09/17/2009    9,783.92    09/18/2009    9,820.20  
  09/21/2009    9,778.86    09/22/2009    9,829.87    09/23/2009    9,748.55    09/24/2009    9,707.44  
  09/25/2009    9,665.19    09/28/2009    9,789.36    09/29/2009    9,742.20    09/30/2009    9,712.28  
  10/01/2009    9,509.28    10/02/2009    9,487.67    10/05/2009    9,599.75    10/06/2009    9,731.25  
  10/07/2009    9,725.58    10/08/2009    9,786.87    10/09/2009    9,864.94    10/12/2009    9,885.80  
  10/13/2009    9,871.06    10/14/2009    10,015.86    10/15/2009    10,062.94    10/16/2009    9,995.91  
  10/19/2009    10,092.19    10/20/2009    10,041.48    10/21/2009    9,949.36    10/22/2009    10,081.31  
  10/23/2009    9,972.18    10/26/2009    9,867.96    10/27/2009    9,882.17    10/28/2009    9,762.69  
  10/29/2009    9,962.58    10/30/2009    9,712.73    11/02/2009    9,789.44    11/03/2009    9,771.91  
  11/04/2009    9,802.14    11/05/2009    10,005.96    11/06/2009    10,023.42    11/09/2009    10,226.94  
  11/10/2009    10,246.97    11/11/2009    10,291.26    11/12/2009    10,197.47    11/13/2009    10,270.47  
  11/16/2009    10,406.96    11/17/2009    10,437.42    11/18/2009    10,426.31    11/19/2009    10,332.44  
  11/20/2009    10,318.16    11/23/2009    10,450.95    11/24/2009    10,433.71    11/25/2009    10,464.40  
  11/27/2009    10,309.92    11/30/2009    10,344.84    12/01/2009    10,471.58    12/02/2009    10,452.68  
  12/03/2009    10,366.15    12/04/2009    10,388.90    12/07/2009    10,390.11    12/08/2009    10,285.97  
  12/09/2009    10,337.05    12/10/2009    10,405.83    12/11/2009    10,471.50    12/14/2009    10,501.05  
  12/15/2009    10,452.00    12/16/2009    10,441.12    12/17/2009    10,308.26    12/18/2009    10,328.89  
  12/21/2009    10,414.14    12/22/2009    10,464.93    12/23/2009    10,466.44    12/24/2009    10,520.09  
  12/28/2009    10,547.08    12/29/2009    10,545.41    12/30/2009    10,548.51    12/31/2009    10,428.05  


2008  
  01/02/2008    13,043.96    01/03/2008    13,056.72    01/04/2008    12,800.18    01/07/2008    12,827.49  
  01/08/2008    12,589.07    01/09/2008    12,735.31    01/10/2008    12,853.09    01/11/2008    12,606.30  
  01/14/2008    12,778.15    01/15/2008    12,501.11    01/16/2008    12,466.16    01/17/2008    12,159.21  
  01/18/2008    12,099.30    01/22/2008    11,971.19    01/23/2008    12,270.17    01/24/2008    12,378.61  
  01/25/2008    12,207.17    01/28/2008    12,383.89    01/29/2008    12,480.30    01/30/2008    12,442.83  
  01/31/2008    12,650.36    02/01/2008    12,743.19    02/04/2008    12,635.16    02/05/2008    12,265.13  
  02/06/2008    12,200.10    02/07/2008    12,247.00    02/08/2008    12,182.13    02/11/2008    12,240.01  
  02/12/2008    12,373.41    02/13/2008    12,552.24    02/14/2008    12,376.98    02/15/2008    12,348.21  
  02/19/2008    12,337.22    02/20/2008    12,427.26    02/21/2008    12,284.30    02/22/2008    12,381.02  
  02/25/2008    12,570.22    02/26/2008    12,684.92    02/27/2008    12,694.28    02/28/2008    12,582.18  
  02/29/2008    12,266.39    03/03/2008    12,258.90    03/04/2008    12,213.80    03/05/2008    12,254.99  
  03/06/2008    12,040.39    03/07/2008    11,893.69    03/10/2008    11,740.15    03/11/2008    12,156.81  
  03/12/2008    12,110.24    03/13/2008    12,145.74    03/14/2008    11,951.09    03/17/2008    11,972.25  
  03/18/2008    12,392.66    03/19/2008    12,099.66    03/20/2008    12,361.32    03/24/2008    12,548.64  
  03/25/2008    12,532.60    03/26/2008    12,422.86    03/27/2008    12,302.46    03/28/2008    12,216.40  
  03/31/2008    12,262.89    04/01/2008    12,654.36    04/02/2008    12,608.92    04/03/2008    12,626.03  
  04/04/2008    12,609.42    04/07/2008    12,612.43    04/08/2008    12,576.44    04/09/2008    12,527.26  
  04/10/2008    12,581.98    04/11/2008    12,325.42    04/14/2008    12,302.06    04/15/2008    12,362.47  
  04/16/2008    12,619.27    04/17/2008    12,620.49    04/18/2008    12,849.36    04/21/2008    12,825.02  
  04/22/2008    12,720.23    04/23/2008    12,763.22    04/24/2008    12,848.95    04/25/2008    12,891.86  
  04/28/2008    12,871.75    04/29/2008    12,831.94    04/30/2008    12,820.13    05/01/2008    13,010.00  
  05/02/2008    13,058.20    05/05/2008    12,969.54    05/06/2008    13,020.83    05/07/2008    12,814.35  
  05/08/2008    12,866.78    05/09/2008    12,745.88    05/12/2008    12,876.31    05/13/2008    12,832.18  
  05/14/2008    12,898.38    05/15/2008    12,992.66    05/16/2008    12,986.80    05/19/2008    13,028.16  
  05/20/2008    12,828.68    05/21/2008    12,601.19    05/22/2008    12,625.62    05/23/2008    12,479.63  
  05/27/2008    12,548.35    05/28/2008    12,594.03    05/29/2008    12,646.22    05/30/2008    12,638.32  
  06/02/2008    12,503.82    06/03/2008    12,402.85    06/04/2008    12,390.48    06/05/2008    12,604.45  
  06/06/2008    12,209.81    06/09/2008    12,280.32    06/10/2008    12,289.76    06/11/2008    12,083.77  
  06/12/2008    12,141.58    06/13/2008    12,307.35    06/16/2008    12,269.08    06/17/2008    12,160.30  
  06/18/2008    12,029.06    06/19/2008    12,063.09    06/20/2008    11,842.69    06/23/2008    11,842.36  
  06/24/2008    11,807.43    06/25/2008    11,811.83    06/26/2008    11,453.42    06/27/2008    11,346.51  
  06/30/2008    11,350.01    07/01/2008    11,382.26    07/02/2008    11,215.51    07/03/2008    11,288.54  
  07/07/2008    11,231.96    07/08/2008    11,384.21    07/09/2008    11,147.44    07/10/2008    11,229.02  
  07/11/2008    11,100.54    07/14/2008    11,055.19    07/15/2008    10,962.54    07/16/2008    11,239.28  
  07/17/2008    11,446.66    07/18/2008    11,496.57    07/21/2008    11,467.34    07/22/2008    11,602.50  
  07/23/2008    11,632.38    07/24/2008    11,349.28    07/25/2008    11,370.69    07/28/2008    11,131.08  
  07/29/2008    11,397.56    07/30/2008    11,583.69    07/31/2008    11,378.02    08/01/2008    11,326.32  
  08/04/2008    11,284.15    08/05/2008    11,615.77    08/06/2008    11,656.07    08/07/2008    11,431.43  
  08/08/2008    11,734.32    08/11/2008    11,782.35    08/12/2008    11,642.47    08/13/2008    11,532.96  
  08/14/2008    11,615.93    08/15/2008    11,659.90    08/18/2008    11,479.39    08/19/2008    11,348.55  
  08/20/2008    11,417.43    08/21/2008    11,430.21    08/22/2008    11,628.06    08/25/2008    11,386.25  
  08/26/2008    11,412.87    08/27/2008    11,502.51    08/28/2008    11,715.18    08/29/2008    11,543.96  
  09/02/2008    11,516.92    09/03/2008    11,532.88    09/04/2008    11,188.23    09/05/2008    11,220.96  
  09/08/2008    11,510.74    09/09/2008    11,230.73    09/10/2008    11,268.92    09/11/2008    11,433.71  
  09/12/2008    11,421.99    09/15/2008    10,917.51    09/16/2008    11,059.02    09/17/2008    10,609.66  
  09/18/2008    11,019.69    09/19/2008    11,388.44    09/22/2008    11,015.69    09/23/2008    10,854.17  
  09/24/2008    10,825.17    09/25/2008    11,022.06    09/26/2008    11,143.13    09/29/2008    10,365.45  
  09/30/2008    10,850.66    10/01/2008    10,831.07    10/02/2008    10,482.85    10/03/2008    10,325.38  
  10/06/2008    9,955.50    10/07/2008    9,447.11    10/08/2008    9,258.10    10/09/2008    8,579.19  
  10/10/2008    8,451.19    10/13/2008    9,387.61    10/14/2008    9,310.99    10/15/2008    8,577.91  
  10/16/2008    8,979.26    10/17/2008    8,852.22    10/20/2008    9,265.43    10/21/2008    9,033.66  
  10/22/2008    8,519.21    10/23/2008    8,691.25    10/24/2008    8,378.95    10/27/2008    8,175.77  
  10/28/2008    9,065.12    10/29/2008    8,990.96    10/30/2008    9,180.69    10/31/2008    9,325.01  
  11/03/2008    9,319.83    11/04/2008    9,625.28    11/05/2008    9,139.27    11/06/2008    8,695.79  
  11/07/2008    8,943.81    11/10/2008    8,870.54    11/11/2008    8,693.96    11/12/2008    8,282.66  
  11/13/2008    8,835.25    11/14/2008    8,497.31    11/17/2008    8,273.58    11/18/2008    8,424.75  
  11/19/2008    7,997.28    11/20/2008    7,552.29    11/21/2008    8,046.42    11/24/2008    8,443.39  
  11/25/2008    8,479.47    11/26/2008    8,726.61    11/28/2008    8,829.04    12/01/2008    8,149.09  
  12/02/2008    8,419.09    12/03/2008    8,591.69    12/04/2008    8,376.24    12/05/2008    8,635.42  
  12/08/2008    8,934.18    12/09/2008    8,691.33    12/10/2008    8,761.42    12/11/2008    8,565.09  
  12/12/2008    8,629.68    12/15/2008    8,564.53    12/16/2008    8,924.14    12/17/2008    8,824.34  
  12/18/2008    8,604.99    12/19/2008    8,579.11    12/22/2008    8,519.69    12/23/2008    8,419.49  
  12/24/2008    8,468.48    12/26/2008    8,515.55    12/29/2008    8,483.93    12/30/2008    8,668.39  
  12/31/2008    8,776.39    ****    ****    ****    ****    ****    ****  


2007  
  01/03/2007    12,474.52    01/04/2007    12,480.69    01/05/2007    12,398.01    01/08/2007    12,423.49  
  01/09/2007    12,416.60    01/10/2007    12,442.16    01/11/2007    12,514.98    01/12/2007    12,556.08  
  01/16/2007    12,582.59    01/17/2007    12,577.15    01/18/2007    12,567.93    01/19/2007    12,565.53  
  01/22/2007    12,477.16    01/23/2007    12,533.80    01/24/2007    12,621.77    01/25/2007    12,502.56  
  01/26/2007    12,487.02    01/29/2007    12,490.78    01/30/2007    12,523.31    01/31/2007    12,621.69  
  02/01/2007    12,673.68    02/02/2007    12,653.49    02/05/2007    12,661.74    02/06/2007    12,666.31  
  02/07/2007    12,666.87    02/08/2007    12,637.63    02/09/2007    12,580.83    02/12/2007    12,552.55  
  02/13/2007    12,654.85    02/14/2007    12,741.86    02/15/2007    12,765.01    02/16/2007    12,767.57  
  02/20/2007    12,786.64    02/21/2007    12,738.41    02/22/2007    12,686.02    02/23/2007    12,647.48  
  02/26/2007    12,632.26    02/27/2007    12,216.24    02/28/2007    12,268.63    03/01/2007    12,234.34  
  03/02/2007    12,114.10    03/05/2007    12,050.41    03/06/2007    12,207.59    03/07/2007    12,192.45  
  03/08/2007    12,260.70    03/09/2007    12,276.32    03/12/2007    12,318.62    03/13/2007    12,075.96  
  03/14/2007    12,133.40    03/15/2007    12,159.68    03/16/2007    12,110.41    03/19/2007    12,226.17  
  03/20/2007    12,288.10    03/21/2007    12,447.52    03/22/2007    12,461.14    03/23/2007    12,481.01  
  03/26/2007    12,469.07    03/27/2007    12,397.29    03/28/2007    12,300.36    03/29/2007    12,348.75  
  03/30/2007    12,354.35    04/02/2007    12,382.30    04/03/2007    12,510.30    04/04/2007    12,530.05  
  04/05/2007    12,560.20    04/09/2007    12,569.14    04/10/2007    12,573.85    04/11/2007    12,484.62  
  04/12/2007    12,552.96    04/13/2007    12,612.13    04/16/2007    12,720.46    04/17/2007    12,773.04  
  04/18/2007    12,803.84    04/19/2007    12,808.63    04/20/2007    12,961.98    04/23/2007    12,919.40  
  04/24/2007    12,953.94    04/25/2007    13,089.89    04/26/2007    13,105.50    04/27/2007    13,120.94  
  04/30/2007    13,062.91    05/01/2007    13,136.14    05/02/2007    13,211.88    05/03/2007    13,241.38  
  05/04/2007    13,264.62    05/07/2007    13,312.97    05/08/2007    13,309.07    05/09/2007    13,362.87  
  05/10/2007    13,215.13    05/11/2007    13,326.22    05/14/2007    13,346.78    05/15/2007    13,383.84  
  05/16/2007    13,487.53    05/17/2007    13,476.72    05/18/2007    13,556.53    05/21/2007    13,542.88  
  05/22/2007    13,539.95    05/23/2007    13,525.65    05/24/2007    13,441.13    05/25/2007    13,507.28  
  05/29/2007    13,521.34    05/30/2007    13,633.08    05/31/2007    13,627.64    06/01/2007    13,668.11  
  06/04/2007    13,676.32    06/05/2007    13,595.46    06/06/2007    13,465.67    06/07/2007    13,266.73  
  06/08/2007    13,424.39    06/11/2007    13,424.96    06/12/2007    13,295.01    06/13/2007    13,482.35  
  06/14/2007    13,553.73    06/15/2007    13,639.48    06/18/2007    13,612.98    06/19/2007    13,635.42  
  06/20/2007    13,489.42    06/21/2007    13,545.84    06/22/2007    13,360.26    06/25/2007    13,352.05  
  06/26/2007    13,337.66    06/27/2007    13,427.73    06/28/2007    13,422.28    06/29/2007    13,408.62  
  07/02/2007    13,535.43    07/03/2007    13,577.30    07/05/2007    13,565.84    07/06/2007    13,611.68  
  07/09/2007    13,649.97    07/10/2007    13,501.70    07/11/2007    13,577.87    07/12/2007    13,861.73  
  07/13/2007    13,907.25    07/16/2007    13,950.98    07/17/2007    13,971.55    07/18/2007    13,918.22  
  07/19/2007    14,000.41    07/20/2007    13,851.08    07/23/2007    13,943.42    07/24/2007    13,716.95  
  07/25/2007    13,785.07    07/26/2007    13,473.57    07/27/2007    13,265.47    07/30/2007    13,358.31  
  07/31/2007    13,211.99    08/01/2007    13,362.37    08/02/2007    13,463.33    08/03/2007    13,181.91  
  08/06/2007    13,468.78    08/07/2007    13,504.30    08/08/2007    13,657.86    08/09/2007    13,270.68  
  08/10/2007    13,239.54    08/13/2007    13,236.53    08/14/2007    13,028.92    08/15/2007    12,861.47  
  08/16/2007    12,845.78    08/17/2007    13,079.08    08/20/2007    13,121.35    08/21/2007    13,090.86  
  08/22/2007    13,236.13    08/23/2007    13,235.88    08/24/2007    13,378.87    08/27/2007    13,322.13  
  08/28/2007    13,041.85    08/29/2007    13,289.29    08/30/2007    13,238.73    08/31/2007    13,357.74  
  09/04/2007    13,448.86    09/05/2007    13,305.47    09/06/2007    13,363.35    09/07/2007    13,113.38  
  09/10/2007    13,127.85    09/11/2007    13,308.39    09/12/2007    13,291.65    09/13/2007    13,424.88  
  09/14/2007    13,442.52    09/17/2007    13,403.42    09/18/2007    13,739.39    09/19/2007    13,815.56  
  09/20/2007    13,766.70    09/21/2007    13,820.19    09/24/2007    13,759.06    09/25/2007    13,778.65  
  09/26/2007    13,878.15    09/27/2007    13,912.94    09/28/2007    13,895.63    10/01/2007    14,087.55  
  10/02/2007    14,047.31    10/03/2007    13,968.05    10/04/2007    13,974.31    10/05/2007    14,066.01  
  10/08/2007    14,043.73    10/09/2007    14,164.53    10/10/2007    14,078.69    10/11/2007    14,015.12  
  10/12/2007    14,093.08    10/15/2007    13,984.80    10/16/2007    13,912.94    10/17/2007    13,892.54  
  10/18/2007    13,888.96    10/19/2007    13,522.02    10/22/2007    13,566.97    10/23/2007    13,676.23  
  10/24/2007    13,675.25    10/25/2007    13,671.92    10/26/2007    13,806.70    10/29/2007    13,870.26  
  10/30/2007    13,792.47    10/31/2007    13,930.01    11/01/2007    13,567.87    11/02/2007    13,595.10  
  11/05/2007    13,543.40    11/06/2007    13,660.94    11/07/2007    13,300.02    11/08/2007    13,266.29  
  11/09/2007    13,042.74    11/12/2007    12,987.55    11/13/2007    13,307.09    11/14/2007    13,231.01  
  11/15/2007    13,110.05    11/16/2007    13,176.79    11/19/2007    12,958.44    11/20/2007    13,010.14  
  11/21/2007    12,799.04    11/23/2007    12,980.88    11/26/2007    12,743.44    11/27/2007    12,958.44  
  11/28/2007    13,289.45    11/29/2007    13,311.73    11/30/2007    13,371.72    12/03/2007    13,314.57  
  12/04/2007    13,248.73    12/05/2007    13,444.96    12/06/2007    13,619.89    12/07/2007    13,625.58  
  12/10/2007    13,727.03    12/11/2007    13,432.77    12/12/2007    13,473.90    12/13/2007    13,517.96  
  12/14/2007    13,339.85    12/17/2007    13,167.20    12/18/2007    13,232.47    12/19/2007    13,207.27  
  12/20/2007    13,245.64    12/21/2007    13,450.65    12/24/2007    13,550.04    12/26/2007    13,551.69  
  12/27/2007    13,359.61    12/28/2007    13,365.87    12/31/2007    13,264.82    ****    ****  


2006  
  01/03/2006    10,847.41    01/04/2006    10,880.15    01/05/2006    10,882.15    01/06/2006    10,959.31  
  01/09/2006    11,011.90    01/10/2006    11,011.58    01/11/2006    11,043.44    01/12/2006    10,962.36  
  01/13/2006    10,959.87    01/17/2006    10,896.32    01/18/2006    10,854.86    01/19/2006    10,880.71  
  01/20/2006    10,667.39    01/23/2006    10,688.77    01/24/2006    10,712.22    01/25/2006    10,709.74  
  01/26/2006    10,809.47    01/27/2006    10,907.21    01/30/2006    10,899.92    01/31/2006    10,864.86  
  02/01/2006    10,953.95    02/02/2006    10,851.98    02/03/2006    10,793.62    02/06/2006    10,798.27  
  02/07/2006    10,749.76    02/08/2006    10,858.62    02/09/2006    10,883.35    02/10/2006    10,919.05  
  02/13/2006    10,892.32    02/14/2006    11,028.39    02/15/2006    11,058.97    02/16/2006    11,120.68  
  02/17/2006    11,115.32    02/21/2006    11,069.06    02/22/2006    11,137.17    02/23/2006    11,069.22  
  02/24/2006    11,061.85    02/27/2006    11,097.55    02/28/2006    10,993.41    03/01/2006    11,053.53  
  03/02/2006    11,025.51    03/03/2006    11,021.59    03/06/2006    10,958.59    03/07/2006    10,980.69  
  03/08/2006    11,005.74    03/09/2006    10,972.28    03/10/2006    11,076.34    03/13/2006    11,076.02  
  03/14/2006    11,151.34    03/15/2006    11,209.77    03/16/2006    11,253.24    03/17/2006    11,279.65  
  03/20/2006    11,274.53    03/21/2006    11,235.47    03/22/2006    11,317.43    03/23/2006    11,270.29  
  03/24/2006    11,279.97    03/27/2006    11,250.11    03/28/2006    11,154.54    03/29/2006    11,215.70  
  03/30/2006    11,150.70    03/31/2006    11,109.32    04/03/2006    11,144.94    04/04/2006    11,203.85  
  04/05/2006    11,239.55    04/06/2006    11,216.50    04/07/2006    11,120.04    04/10/2006    11,141.33  
  04/11/2006    11,089.63    04/12/2006    11,129.97    04/13/2006    11,137.65    04/17/2006    11,073.78  
  04/18/2006    11,268.77    04/19/2006    11,278.77    04/20/2006    11,342.89    04/21/2006    11,347.45  
  04/24/2006    11,336.32    04/25/2006    11,283.25    04/26/2006    11,354.49    04/27/2006    11,382.51  
  04/28/2006    11,367.14    05/01/2006    11,343.29    05/02/2006    11,416.45    05/03/2006    11,400.28  
  05/04/2006    11,438.86    05/05/2006    11,577.74    05/08/2006    11,584.54    05/09/2006    11,639.77  
  05/10/2006    11,642.65    05/11/2006    11,500.73    05/12/2006    11,380.99    05/15/2006    11,428.77  
  05/16/2006    11,419.89    05/17/2006    11,205.61    05/18/2006    11,128.29    05/19/2006    11,144.06  
  05/22/2006    11,125.33    05/23/2006    11,098.35    05/24/2006    11,117.32    05/25/2006    11,211.05  
  05/26/2006    11,278.61    05/30/2006    11,094.43    05/31/2006    11,168.31    06/01/2006    11,260.28  
  06/02/2006    11,247.87    06/05/2006    11,048.72    06/06/2006    11,002.14    06/07/2006    10,930.90  
  06/08/2006    10,938.82    06/09/2006    10,891.92    06/12/2006    10,792.58    06/13/2006    10,706.14  
  06/14/2006    10,816.92    06/15/2006    11,015.19    06/16/2006    11,014.55    06/19/2006    10,942.11  
  06/20/2006    10,974.84    06/21/2006    11,079.46    06/22/2006    11,019.11    06/23/2006    10,989.09  
  06/26/2006    11,045.28    06/27/2006    10,924.74    06/28/2006    10,973.56    06/29/2006    11,190.80  
  06/30/2006    11,150.22    07/03/2006    11,228.02    07/05/2006    11,151.82    07/06/2006    11,225.30  
  07/07/2006    11,090.67    07/10/2006    11,103.55    07/11/2006    11,134.77    07/12/2006    11,013.18  
  07/13/2006    10,846.29    07/14/2006    10,739.35    07/17/2006    10,747.36    07/18/2006    10,799.23  
  07/19/2006    11,011.42    07/20/2006    10,928.10    07/21/2006    10,868.38    07/24/2006    11,051.05  
  07/25/2006    11,103.71    07/26/2006    11,102.51    07/27/2006    11,100.43    07/28/2006    11,219.70  
  07/31/2006    11,185.68    08/01/2006    11,125.73    08/02/2006    11,199.93    08/03/2006    11,242.59  
  08/04/2006    11,240.35    08/07/2006    11,219.38    08/08/2006    11,173.59    08/09/2006    11,076.18  
  08/10/2006    11,124.37    08/11/2006    11,088.03    08/14/2006    11,097.87    08/15/2006    11,230.26  
  08/16/2006    11,327.12    08/17/2006    11,334.96    08/18/2006    11,381.47    08/21/2006    11,345.05  
  08/22/2006    11,339.84    08/23/2006    11,297.90    08/24/2006    11,304.46    08/25/2006    11,284.05  
  08/28/2006    11,352.01    08/29/2006    11,369.94    08/30/2006    11,382.91    08/31/2006    11,381.15  
  09/01/2006    11,464.15    09/05/2006    11,469.28    09/06/2006    11,406.20    09/07/2006    11,331.44  
  09/08/2006    11,392.11    09/11/2006    11,396.84    09/12/2006    11,498.09    09/13/2006    11,543.32  
  09/14/2006    11,527.39    09/15/2006    11,560.77    09/18/2006    11,555.00    09/19/2006    11,540.91  
  09/20/2006    11,613.19    09/21/2006    11,533.23    09/22/2006    11,508.10    09/25/2006    11,575.81  
  09/26/2006    11,669.39    09/27/2006    11,689.24    09/28/2006    11,718.45    09/29/2006    11,679.07  
  10/02/2006    11,670.35    10/03/2006    11,727.34    10/04/2006    11,850.61    10/05/2006    11,866.69  
  10/06/2006    11,850.21    10/09/2006    11,857.81    10/10/2006    11,867.17    10/11/2006    11,852.13  
  10/12/2006    11,947.70    10/13/2006    11,960.51    10/16/2006    11,980.60    10/17/2006    11,950.02  
  10/18/2006    11,992.68    10/19/2006    12,011.73    10/20/2006    12,002.37    10/23/2006    12,116.91  
  10/24/2006    12,127.88    10/25/2006    12,134.68    10/26/2006    12,163.66    10/27/2006    12,090.26  
  10/30/2006    12,086.50    10/31/2006    12,080.73    11/01/2006    12,031.02    11/02/2006    12,018.54  
  11/03/2006    11,986.04    11/06/2006    12,105.55    11/07/2006    12,156.77    11/08/2006    12,176.54  
  11/09/2006    12,103.30    11/10/2006    12,108.43    11/13/2006    12,131.88    11/14/2006    12,218.01  
  11/15/2006    12,251.71    11/16/2006    12,305.82    11/17/2006    12,342.56    11/20/2006    12,316.54  
  11/21/2006    12,321.59    11/22/2006    12,326.95    11/24/2006    12,280.17    11/27/2006    12,121.71  
  11/28/2006    12,136.45    11/29/2006    12,226.73    11/30/2006    12,221.93    12/01/2006    12,194.13  
  12/04/2006    12,283.85    12/05/2006    12,331.60    12/06/2006    12,309.25    12/07/2006    12,278.41  
  12/08/2006    12,307.49    12/11/2006    12,328.48    12/12/2006    12,315.58    12/13/2006    12,317.50  
  12/14/2006    12,416.76    12/15/2006    12,445.52    12/18/2006    12,441.27    12/19/2006    12,471.32  
  12/20/2006    12,463.87    12/21/2006    12,421.25    12/22/2006    12,343.22    12/26/2006    12,407.63  
  12/27/2006    12,510.57    12/28/2006    12,501.52    12/29/2006    12,463.15    ****    ****  


2005  
  01/03/2005    10,729.43    01/04/2005    10,630.78    01/05/2005    10,597.83    01/06/2005    10,622.88  
  01/07/2005    10,603.96    01/10/2005    10,621.03    01/11/2005    10,556.22    01/12/2005    10,617.78  
  01/13/2005    10,505.83    01/14/2005    10,558.00    01/18/2005    10,628.79    01/19/2005    10,539.97  
  01/20/2005    10,471.47    01/21/2005    10,392.99    01/24/2005    10,368.61    01/25/2005    10,461.56  
